浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

浙江省外经贸-机电处
 
首页
 
处室职能
人员分工
网上办事
通知公告
政务信息
公众留言
政策发布
产业资讯
统计数据
高新技术
机电产品
统计图表
 

 

  当前位置:  机电处子站 > 统计数据 
机电产品出口情况
发布时间: 2008-05-01   来源:网络中心
                           浙江省机电产品出口情况表
                                (据海关统计)
                        (2008年1-5月) 金额单位: 万美元
项目名称 出口实绩 去年同期实绩 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%   绝对数 相对数%
全省机电产品合计 2622565 100.00 2080268 542297 26.07
省级公司 66927 2.55 58484 8443 14.44
各市合计 2554108 97.39 2021784 532324 26.33
  杭州 459737 17.53 467288 -7551 -1.62
  宁波 1063268 40.54 809991 253277 31.27
  温州 199796 7.62 151543 48253 31.84
  嘉兴 163982 6.25 115846 48136 41.55
  台州 253380 9.66 183923 69457 37.76
  金华 161055 6.14 123522 37533 30.39
  绍兴 127584 4.86 84513 43071 50.96
  湖州 47989 1.83 33302 14687 44.10
  丽水 16109 0.61 9563 6546 68.45
  衢州 8132 0.31 5100 3032 59.45
  舟山 53076 2.02 37193 15883 42.70
按贸易方式分:          
  一般贸易 1888706 72.02 1428407 460299 32.22
  加工贸易 718810 27.41 641864 76946 11.99
  其他贸易 15049 0.57 9997 5052 50.54
按企业性质分:          
  国有企业 293816 11.20 256774 37042 14.43
  三资企业 1036972 39.54 897815 139157 15.50
  集体企业 238987 9.11 220121 18866 8.57
  私营企业 1048339 39.97 703239 345100 49.07
按出口市场分:          
  亚洲 876854 33.43 682517 194337 28.47
  欧洲 926921 35.34 673293 253628 37.67
  北美洲 489913 18.68 506136 -16223 -3.21
  拉丁美洲 168292 6.42 107621 60671 56.37
  非洲 107588 4.10 72865 34723 47.65
  大洋州 52997 2.02 37837 15160 40.07



  相关文章

 

 
首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 ·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护