浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

浙江省外经贸-机电处
 
首页
 
处室职能
人员分工
网上办事
通知公告
政务信息
公众留言
政策发布
产业资讯
统计数据
高新技术
机电产品
统计图表
 

 

  当前位置:  机电处子站 > 统计数据 
机电产品出口情况
发布时间: 2008-03-01   来源:网络中心

                          浙江省机电产品出口情况表

                                (据海关统计)
                        (2008年1-3月)

金额单位: 万美元

           
项目名称

出口实绩

去年同期实绩 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%   绝对数 相对数%
全省机电产品合计 1435127 100.00 1138638 296489 26.04
省级公司 36291 2.53 31716 4575 14.42
各市合计 1398507 97.45 1106922 291585 26.34
  杭州 261299 18.21 279614 -18315 -6.55
  宁波 582926 40.62 429616 153310 35.69
  温州 105648 7.36 82298 23350 28.37
  嘉兴 92005 6.41 64637 27368 42.34
  台州 136467 9.51 96781 39686 41.01
  金华 83188 5.80 64596 18592 28.78
  绍兴 70484 4.91 45918 24566 53.50
  湖州 25419 1.77 18597 6822 36.68
  丽水 7881 0.55 5002 2879 57.56
  衢州 4452 0.31 2763 1689 61.13
  舟山 28738 2.00 17100 11638 68.06
按贸易方式分: 0   0 0  
  一般贸易 1020196 71.09 768980 251216 32.67
  加工贸易 408631 28.47 365592 43039 11.77
  其他贸易 6300 0.44 4066 2234 54.94
按企业性质分: 0   0 0  
  国有企业 167018 11.64 137974 29044 21.05
  三资企业 580920 40.48 507455 73465 14.48
  集体企业 136199 9.49 116942 19257 16.47
  私营企业 548479 38.22 375081 173398 46.23
按出口市场分: 0   0 0  
  亚洲 488863 34.06 366758 122105 33.29
  欧洲 498374 34.73 361002 137372 38.05
  北美洲 269744 18.80 290616 -20872 -7.18
  拉丁美洲 89410 6.23 59251 30159 50.90
  非洲 58383 4.07 39946 18437 46.15
  大洋州 30353 2.12 21064 9289 44.10



  相关文章

 

 
首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 ·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护