浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

浙江省外经贸-机电处
 
首页
 
处室职能
人员分工
网上办事
通知公告
政务信息
公众留言
政策发布
产业资讯
统计数据
高新技术
机电产品
统计图表
 

 

  当前位置:  机电处子站 > 统计数据 
机电产品出口情况
发布时间: 2007-12-01   来源:网络中心
    
                           浙江省机电产品出口情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-12月) 金额单位: 万美元
项目名称 出口实绩 去年同期实绩 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%   绝对数 相对数%
全省机电产品合计 5558835 100.00 4236528 1E+06 31.21
省级公司 154501 2.78 138870 15631 11.26
各市合计 5404278 97.22 4097658 1E+06 31.89
  杭州 1110392 19.98 1067980 42412 3.97
  宁波 2209283 39.74 1558733 650550 41.74
  温州 422311 7.60 305807 116504 38.10
  嘉兴 316524 5.69 231112 85412 36.96
  台州 519678 9.35 374819 144859 38.65
  金华 345719 6.22 253971 91748 36.13
  绍兴 235217 4.23 159070 76147 47.87
  湖州 90087 1.62 61517 28570 46.44
  丽水 29475 0.53 19770 9705 49.09
  衢州 15550 0.28 9178 6372 69.43
  舟山 110042 1.98 55701 54341 97.56
按贸易方式分:          
  一般贸易 3936113 70.81 2887766 1E+06 36.30
  加工贸易 1589058 28.59 1337235 251823 18.83
  其他贸易 33664 0.61 11527 22137 192.04
按企业性质分:          
  国有企业 675886 12.16 591020 84866 14.36
  三资企业 2317809 41.70 1866107 451702 24.21
  集体企业 556913 10.02 462807 94106 20.33
  私营企业 2001287 36.00 1313563 687724 52.36
按出口市场分:          
  亚洲 1809632 32.55 1331934 477698 35.86
  欧洲 1880137 33.82 1294602 585535 45.23
  北美洲 1216756 21.89 1136237 80519 7.09
  拉丁美洲 333987 6.01 246144 87843 35.69
  非洲 209330 3.77 145461 63869 43.91
  大洋州 108993 1.96 82151 26842 32.67



  相关文章

 

 
首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 ·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护