浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

浙江省外经贸-机电处
 
首页
 
处室职能
人员分工
网上办事
通知公告
政务信息
公众留言
政策发布
产业资讯
统计数据
高新技术
机电产品
统计图表
 

 

  当前位置:  机电处子站 > 统计数据 
机电产品出口情况
发布时间: 2007-09-01   来源:网络中心
    
                           浙江省机电产品出口情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-9月) 金额单位: 万美元
项目名称 出口实绩 去年同期实绩 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%   绝对数 相对数%
全省机电产品合计 4084343 100.00 3042789 1E+06 34.23
省级公司 116980 2.86 103563 13417 12.96
各市合计 3967365 97.14 2939225 1E+06 34.98
  杭州 833556 20.41 769517 64039 8.32
  宁波 1619822 39.66 1117093 502729 45.00
  温州 309110 7.57 218023 91087 41.78
  嘉兴 230191 5.64 165054 65137 39.46
  台州 383579 9.39 274241 109338 39.87
  金华 253693 6.21 179551 74142 41.29
  绍兴 169290 4.14 113876 55414 48.66
  湖州 64525 1.58 43530 20995 48.23
  丽水 20217 0.49 13813 6404 46.36
  衢州 11032 0.27 6413 4619 72.03
  舟山 72350 1.77 38114 34236 89.83
按贸易方式分:          
  一般贸易 2890572 70.77 2069821 820751 39.65
  加工贸易 1167658 28.59 964343 203315 21.08
  其他贸易 26113 0.64 8625 17488 202.76
按企业性质分:          
  国有企业 508369 12.45 439253 69116 15.73
  三资企业 1705206 41.75 1336048 369158 27.63
  集体企业 421078 10.31 342155 78923 23.07
  私营企业 1444759 35.37 923311 521448 56.48
按出口市场分:          
  亚洲 1327727 32.51 966397 361330 37.39
  欧洲 1368266 33.50 917508 450758 49.13
  北美洲 920353 22.53 826921 93432 11.30
  拉丁美洲 237521 5.82 174572 62949 36.06
  非洲 153695 3.76 102849 50846 49.44
  大洋州 76783 1.88 54542 22241 40.78



  相关文章

 

 
首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 ·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护