浙江省外经贸-list

- 领导致辞 - 机构介绍 - 政务信息 - 统计数据 - 政策法规 - 政务大厅 - 返回主站 -

浙江省外经贸-机电处
 
首页
 
处室职能
人员分工
网上办事
通知公告
政务信息
公众留言
政策发布
产业资讯
统计数据
高新技术
机电产品
统计图表
 

 

  当前位置:  机电处子站 > 统计数据 
机电产品出口情况
发布时间: 2007-08-01   来源:网络中心
    
                           浙江省机电产品出口情况表
                                (据海关统计)
                        (2007年1-8月) 金额单位: 万美元
项目名称 出口实绩 去年同期实绩 比去年同期增减
总值 占全省机电产品比重%   绝对数 相对数%
全省机电产品合计 3575149 100.00 2648430 926719 34.99
省级公司 102215 2.86 91034 11181 12.28
各市合计 3472934 97.14 2557397 915537 35.80
  杭州 736359 20.60 674015 62344 9.25
  宁波 1416718 39.63 969585 447133 46.12
  温州 271991 7.61 189588 82403 43.46
  嘉兴 199703 5.59 144445 55258 38.26
  台州 333083 9.32 236456 96627 40.86
  金华 222698 6.23 154820 67878 43.84
  绍兴 146223 4.09 99756 46467 46.58
  湖州 56393 1.58 37943 18450 48.63
  丽水 17640 0.49 12010 5630 46.88
  衢州 9542 0.27 5505 4037 73.33
  舟山 62584 1.75 33274 29310 88.09
按贸易方式分:          
  一般贸易 2521047 70.52 1801688 719359 39.93
  加工贸易 1030248 28.82 838573 191675 22.86
  其他贸易 23854 0.67 8169 15685 192.01
按企业性质分:          
  国有企业 447018 12.50 386311 60707 15.71
  三资企业 1493553 41.78 1161536 332017 28.58
  集体企业 371500 10.39 299315 72185 24.12
  私营企业 1258841 35.21 799554 459287 57.44
按出口市场分:          
  亚洲 1163484 32.54 844129 319355 37.83
  欧洲 1191167 33.32 794094 397073 50.00
  北美洲 817341 22.86 724356 92985 12.84
  拉丁美洲 204591 5.72 149523 55068 36.83
  非洲 132769 3.71 89968 42801 47.57
  大洋州 65797 1.84 46361 19436 41.92



  相关文章

 

 
首 页 | 意见征集 | 网站地图 | 使用帮助 | 关于我们 | 郑重声明 | 怀念旧站

CORYRIGHT (C) 2002 浙江省对外贸易经济合作厅 版权所有 不得转载或设立镜像
浙 ICP 备 020007 欢迎提供宝贵意见 ·浙江 杭州市延安路468号(310006)
本网站由 杭州思福迪信息技术有限公司 设计制作维护